28mm(PCO 1810碳酸口系列)
| 产品名称 Model | T57(142) |
| 重量 Weight(g) | 57 |
| 产品长度 Length / TH(mm) | 142 |
| 螺纹外径 Thread turn size / T(mm) | 27.4 |
| 瓶口内径 Inner Dia. / I(mm) | 21.75 |
| 牙底直径 Bottom dia. of thread / E(mm) | 25 |
| 支承环直径 Support ring Dia. / TD(mm) | 33 |
| 支承环到瓶口高度 Support ring height / H(mm) | 21 |
| 支承环厚度 Support ring depth / W(mm) | 2.33 |
| 定位环高度 Positioning ring height / S(mm) | 14.2 |
| 定位环直径 Positioning ring Dia. / Q(mm) | 28 |
| 坯颈直径 Neck Dia. / ND(mm) | 26.9 |
| 螺距 Pitch / P(mm) | 3.18 |













